Jutong Высокое качество на открытом воздухе 30W 50W
Технические параметры
ДЖУТОНГ-АИТ20Вт | ДЖУТОНГ-АИТ30Вт | ДЖУТОНГ-АИТ40Вт |
Солнечная панель: 18 В 60 Вт | Солнечная панель: 18 В 80 Вт | Панель солнечных батарей: 18 В 100 Вт |
Аккумулятор LifePO4: 11,1 В/50 Ач | Аккумулятор LifePO4: 11,1 В/60 Ач | Батарея LifePO4: 11,1 В/70 Ач |
Светодиодная лампа: 12 В 20 Вт | Светодиодная лампа: 12 В 30 Вт | Светодиодная лампа: 12 В 40 Вт |
Высота установки: 4-5 м | Высота установки: 5-6 м | Высота установки: 6-7 м |
Пространство между светом: 15-20 м | Пространство между светом: 15-20 м | Пространство между светом: 18-20 м |
Размер продукта: 510*220*100 мм | Размер продукта: 510*220*100 мм | Размер продукта: 510*220*100 мм |
Н. В: 4,5 кг | Н. В: 5,1 кг | Н. В: 5,8 кг |
ДЖУТОНГ-АИТ50Вт | ДЖУТОНГ-АИТ60Вт | ДЖУТОНГ-АИТ100Вт |
Солнечная панель: 18 В 120 Вт | Солнечная панель: 18 В 150 Вт | Солнечная панель: 36 В 240 Вт |
Аккумулятор LifePO4: 11,1 В/80 Ач | Аккумулятор LifePO4: 11,1 В/90 Ач | Аккумулятор LifePO4: 11,1 В/100 Ач |
Светодиодная лампа: 12 В 50 Вт | Светодиодная лампа: 12 В 60 Вт | Светодиодная лампа: 12 В 100 Вт |
Высота установки: 7-8 м | Высота установки: 8 м | Высота установки: 8-10 м |
Пространство между светом: 18-25 м | Пространство между светом: 20-25 м | Пространство между светом: 20-35 м |
Размер продукта: 510*210*90 мм | Размер продукта: 510*210*90 мм | Размер продукта: 700*280*100 мм |
Н. В: 6,0 кг | Н. В: 6 кг | Н. В: 9,5 кг |
Преимущества проектов All in Two Solar Street Light
1).Беспроводное приложение - встроенный светодиод, литиевая батарея, микроконтроллер и другие аксессуары в одной системе с автономной солнечной панелью, простой и стильный.
2).Микрокомпьютерная система датчика движения, система управления освещением и система управления временем идеально сочетаются, обеспечивая более энергоэффективную работу всей системы.
3).Простая установка - питание не требуется, простая установка за 5 минут.
4).Угол наклона солнечной панели регулируется - регулируется в вертикальном и горизонтальном направлениях, обеспечивает максимальную эффективность преобразования солнечной энергии.
5).Хорошее рассеивание тепла. Солнечная панель, батарея и корпус светильника не соединяются напрямую, они не проводят тепло друг к другу, что обеспечивает хорошее рассеивание тепла и длительный срок службы.
6).Литиевая батарея-Примите литиевую батарею для замены традиционной гелевой батареи, более длительный срок службы.
7). Низкая стоимость по сравнению с традиционными солнечными светодиодными лампами, гораздо более низкая стоимость, простота транспортировки.